| Nom De La Marque: | Huaye |
| Nombre De Pièces: | 50 MT |
| Délai De Livraison: | 45 jours |
| Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
Bobines/bobines d'acier de couleur prépeintes galvanisées à chaud par JIS G3312, plaque d'acier galvalume
Caractéristiques PPGI (PPGL) :
Qualité commerciale douce ou qualité de formation de serrures (LFQ)
1 épaisseur : 0,2-1,2 mm
2 largeur : 700-1250 mm
3 Norme : JIS G3312, diamètre intérieur : 508 mm et 610 mm, poids de la bobine : 3-8T
4 Nuance d'acier : CGCC, DX51D
5 Plaque : plaque galvanisée à chaud ou plaque d'acier galvalume
6 catégories de peinture : polyester, polyester modifié au silicium (SMP), peinture polymère fluoré et PVDF
7 Épaisseur de la peinture : 25+/-5 microns sur la face supérieure et 7+/-2 microns sur la face arrière
8 Couleur : blanc, rouge, bleu ou personnalisé selon la carte de couleurs RAL
9 Emballage : Emballage standard d'exportation, 4 bandes oculaires et 4 bandes circonférentielles en acier,
anneaux cannelés en métal galvanisé sur les bords intérieurs et extérieurs, métal galvanisé et étanche
disque de protection murale en papier, métal galvanisé et papier imperméable sur toute la circonférence
et protection des alésages.
10 Avec ou sans film protecteur sur la face supérieure de la feuille ou de la bobine enduite de couleur.
11 Applications : bâtiments, véhicules, navires, équipements mécaniques et électriques
et électroménager
12 La découpe et le refendage peuvent être demandés comme désignation du client
| MARCHANDISE: | TÔLE D'ACIER ZINC PRÉ-PEINTE | Contrat NO. | HYEXP2010-07-10A | Date: | 17 SEPTEMBRE 2010 | ||||||||||||||||
| Nuance d'acier : | ACC JIS G3312, MAT DOUX | État de fourniture | TÔLE D'ACIER ZINC PRÉ-PEINTE | Certificat NO. |
100710A | ||||||||||||||||
| Non. | Numéro de chaleur | Taille (mm) | Revêtement de zinc : | Couleur face A | Propriété du manteau | Propriété de l'acier | |||||||||||||||
| Douleur épaisse (μm) | Coude en T (T) | Impact (J) | Brillant (GU) | Crayon dur | Oui. Ré Mpa | UTS. Rm Mpa | EL. UN % | ||||||||||||||
| 1 | 0710225 | 0,30X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 microns | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
| 2 | 0710296 | 0,30X800MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 microns | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
| 3 | 0710246 | 0,25X800MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 microns | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
| 4 | 0710288 | 0,25X800MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 microns | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 | |||||||||
![]()
![]()
Contact : sales@wxhy.com.cn