Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Huaye |
Certification: | ISO14000 |
Quantité de commande min: | La TA 25 |
---|---|
Prix: | $550-600/mt |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | TTT ou LC |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 |
Marchandise: | Bobine en acier galvanisée plongée chaude | Catégorie en acier: | SGCC, SGCD3, SGCE, SGCH (complètement dur), DX51D, DX53D, Q195, SGC490, ASTM A653 |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.15-3.8mm | largeur: | 800 -1000/1220/1250/1500mm |
Zingage: | 40g-275g | Paillette: | paillette régulière, paillette réduite au minimum, grande paillette et paillette zéro |
Poids de bobine: | 3-8 tonnes pour la bobine en acier de galvalume | Préparation de surface: | Galvanisé |
application: | Construction | ||
Mettre en évidence: | Bobine laminée à chaud de 0.12MM,Bobine laminée à chaud de DX51D,Bobine laminée à chaud de DX52D |
Le zinc de PPGI/HDG/GI/SECC DX51 a enduit bobine en acier galvanisée plongée laminée à froid/chaude
Detial rapide :
Épais | 0,12 ~6,0 millimètres |
Largeur | 600-1500 millimètres |
Longueur | Comme exigent |
Zingage | 30~275G/M2 |
Identification de bobine | 508 / 610MM |
Poids de bobine | 3-5 tonnes |
Norme | ASTM-A653 ; JIS G3302 ; EN10147 ; etc. |
Catégorie | SGCC ; SGCH ; DX51D ; DX52D ; DX53D |
Conditions de paiement | T/T, LC, Kun Lun Bank, Western Union, Paypal, O/A, DP |
Ordre régulier | 25 tonnes ou un conteneur, pour moins de quantité, pour entrer en contact avec nous pour des détails |
Dureté | Dur doux (HRB60), semi-dur (HRB60-85), plein dur (HRB85-95) |
Structure extérieure | Paillette régulière, paillette minimum, paillette zéro, grande paillette |
Préparation de surface | Chromated/Non-Chromated, huilé/Non-huilé, passage de peau |
Délai de livraison | 10-30 jours après acquit du paiement par anticipation. |
Paquet |
3 couches d'emballage, est à l'intérieur papier d'emballage, la feuille de plastique de l'eau est dans la tôle d'acier de milieu et d'ouside pour être couvert par les bandes en acier de serrure, de douille intérieure de bobine. |
Sortie mensuelle | 10000 tonnes |
Remarques | L'assurance est tous les risques et accepte l'essai de tiers |
Port de chargement | Port de Tianjin/de Qingdao/de Changhaï |
Exposition |
Exposition de l'Algérie ; Exposition de matériau de construction de Myanmar ; Grande exposition 5 ; Exposition du Vietnam ; Exposition de Kazakhstan |
Application |
Construction et bâtiment : toiture ; conduit de aération ; balustrade ; panneau de séparation, etc. ; Plus ultérieure transformation : embase de revêtement ; Appareil électrique : réfrigérateur ; machine à laver ; enregistreur ; micro-onde, etc. |
Contact : sales@wxhy.com.cn
Photos pour la bobine galvanisée plongée chaude
Photos pour la bobine en acier galvanisée d'immersion chaude
Applications :
1. Construction : toit et composant de toit, en dehors des murs de civil et bâtiments industriels, portes de garage et abat-jour de fenêtre.
2. Appareils de Houshold : machine à laver, réfrigérateur, télévision, climatiseur et système de ventilation, aspirateur, chauffe-eau solaire.
3. Transport : plafond de voiture, silencieux d'industrie automobile, boucliers thermiques de pot d'échappement et convertisseur catalytique, la cloison étanche de bateau, barrière de route.
4. industrie : armoire de commande électrique d'instruments industriels, matériel de réfrigération industriel, distributeur automatique.
5. meubles : abat-jour, compteur, enseigne et installation médicale etc.
Certificat d'essai de moulin : (JIS G 3302 SGCH)
Spéc. physique | ||||||||||||
Non. | La chaleur non. | Taille (millimètres) | Quantité | Composition chimique (%) | Finale | |||||||
LA TA | C | SI | Manganèse | P | S | Résistance à la traction | Enlongation | Limite conventionnelle d'élasticité (N/mm2) | ||||
(MPA) | (%) | |||||||||||
1 | 121208102 | BOBINE DE 0.14MM X DE 750MM X | 0,05 | 0,02 | 0,33 | 0,014 | 0,015 | 650 | 15 | 550 | ||
2 | 121208208 | BOBINE DE 0.15MM X DE 750MM X | 0,06 | 0,03 | 0,32 | 0,015 | 0,019 | 660 | 17 | 558 | ||
3 | 121208214 | BOBINE DE 0.20MM X DE 750MM X | 0,06 | 0,03 | 0,34 | 0,020 | 0,021 | 655 | 16 | 560 | ||
4 | 121208216 | BOBINE DE 0.30MM X DE 750MM X | 0,08 | 0,02 | 0,40 | 0,016 | 0,017 | 660 | 17 | 568 |
Avantage compétitif :
Images de emballage :
Personne à contacter: Mr. Adam Miao
Téléphone: 86-13306185967
Télécopieur: 86-510-83268921
Répondent-: lndustrial Shitangwan Park, la ville de Wuxi, Jiangsu Prov. 214185 République populaire de Chine