Lieu d'origine: | La Chine |
Détails d'emballage: | emballage standard d'exportation |
---|---|
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | TT ou LC |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 |
Produits de base: | Tuyaux d'acier soudés/tuyau | Qualité: | Q195, Q215, Q235, SPHC, SPCC, 08Yu, 08Al |
---|---|---|---|
Traitement de surface: | couleur huilé/noir/galvanisé | Longueur: | 5.8M/6M |
Mettre en évidence: | raccords de tuyaux en acier inoxydable,Pipe en acier de soudage |
SPHC, SPCC huilé/couleur de noir/a galvanisé le rectangle, les tuyaux d'acier soudés par ellipse/tuyau :
Marchandise | Taille | Tolérance de taille (millimètre) | Épaisseur (millimètre) | Tolérance de longueur |
Tuyau de cercle | Φ13~Φ25.4 | 0,10 | 0.5~1.5 | +50mm |
| Φ18~Φ25.4 | 0,10 | 1.5~2.0 | +50mm |
| Φ25.4~Φ34 | 0,10 | 0.7~2.0 | +50mm |
| Φ25.4~Φ34 | 0,12 | 0.8~3.0 | +50mm |
| Φ50.8~Φ79.2 | 0,12 | 1.0~3.0 | +50mm |
Tuyau carré | 16×16~25.4x25.4 | 0,15 | 0.7~2.0 | +50mm |
| 30×30~50×50 | 0,20 | 1.0~3.0 | +50mm |
| 60×60 | 0,15 | 0.7~2.0 | +50mm |
| 100×100--200×200 | 0,60 | 3.0~6.0 | +50mm |
Tuyau de rectangle | 10×20~20×40 | 0,20 | 0.8~1.5 | +50mm |
| 20×40~30×50 | 0,25 | 1.0~2.5 | +50mm |
| 25×70~38.1.76.2 | 0,25 | 1.2~2.5 | +50mm |
| 30×60~40x80 | 0,30 | 1.2~2.5 | +50mm |
| 120×60~150×250 | 0,60 | 3.0~6.0 | +50mm |
Tuyau d'ellipse | Φ10~Φ20 | 0,20 | 0.8~1.5 | +50mm |
Catégorie en acier : Q195, Q215, Q235, SPHC, SPCC, 08Yu, 08Al etc.
Contact : sales@wxhy.com.cn
Personne à contacter: Mr. Adam Miao
Téléphone: 86-13306185967
Télécopieur: 86-510-83268921
Répondent-: lndustrial Shitangwan Park, la ville de Wuxi, Jiangsu Prov. 214185 République populaire de Chine