Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Huaye |
Certification: | ISO14000 |
Quantité de commande min: | 50 MT |
---|---|
Détails d'emballage: | emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | TT ou LC |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 |
Produits de base: | Bobines laminées à froid en acier | Epaisseur: | 0.15-3.0mm |
---|---|---|---|
Largeur: | 750-1010/1220/1250mm | Diamètres intérieurs: | 508mm/610mm |
Catégorie en acier: | SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC02, DC03, DC04, SAE 1006, SAE 1008 etc. | d'emballage: | emballage standard d'exportation |
huile: | slight huilé/séchez | ||
Surligner: | couleur enduit bobines d'acier,Bobines acier laminé à chaud |
DC01, DC02, DC03, DC04, SAE 1006, bobine en acier laminée à froid par coupe de coutume de SAE 1008
Qualité commerciale douce, pleine qualité dure ou qualité d'étirage profond
1 épaisseur : 0.15-3.0mm
2 largeurs : 750-1010/1220/1250mm
3 diamètres intérieurs : 508mm/610mm
Catégorie de l'acier 4 : SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC02, DC03, DC04, SAE 1006, SAE 1008 etc.
5 emballant : emballage standard d'exportation
6 la coupure et la fente peuvent être demandées comme désignation du client
Spécifications :
Spéc. physique | ||||||||||||
Non. | La chaleur non. | Taille (millimètre) | Quantité | Composition chimique (%) | Final | |||||||
LA TA | C | SI | Manganèse | P | S | Résistance à la traction | Enlongation | Limite conventionnelle d'élasticité (N/mm2) | ||||
(MPA) | (%) | |||||||||||
1 | 120706355 | 1.1mm x 1200mm | 0,05 | 0,02 | 0,19 | 0,010 | 0,008 | 340 | 44 | 219 | A |
Images de produit :
Contact : sales@wxhy.com.cn
Personne à contacter: Mr. Adam Miao
Téléphone: 86-13306185967
Télécopieur: 86-510-83268921
Répondent-: lndustrial Shitangwan Park, la ville de Wuxi, Jiangsu Prov. 214185 République populaire de Chine