Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Huaye |
Certification: | ISO14000 |
Quantité de commande min: | 50 MT |
---|---|
Détails d'emballage: | emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | TT ou LC |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 |
Produits de base: | Fil machine | la norme: | ASTM, GIGAOCTET, JIS |
---|---|---|---|
Wire Gauge: | 5.5-16mm | Point d'origine: | Jiangsu, Chine (continentale) |
Alliage ou Non: | Non allié | Poids de bobine: | 2MT |
MOQ: | 25MT | ||
Mettre en évidence: | tige en acier inoxydable,tiges de fil galvanisé |
Gigaoctet/T de 701/fil machine de Q235A/Q235B/Q235C de longs produits d'acier doux/produit
Selon GB/T 701 Q235A/Q235B/Q235C, ASTM A510, SAE 1006, SAE 1008 etc.
Diamètre : 5.5mm-16mm
Poids de bobine : au sujet de 2MT
Ordre minimum : 50MT par taille
Catégorie | Diamètre (millimètre) | Composition chimique % | |||||||
C | SI | Manganèse | P | S | Ni | Cr | Cu | ||
35 | 5,5, 6,5, 8,10 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 |
40 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
50 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
80 | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
85 | 0.82-0.90 | ≤0.19 | ≤0.20 | ≤0.21 | ≤0.22 | ≤0.23 | ≤0.24 | ≤0.25 |
Contact : sales@wxhy.com.cn
Personne à contacter: Mr. Adam Miao
Téléphone: 86-13306185967
Télécopieur: 86-510-83268921
Répondent-: lndustrial Shitangwan Park, la ville de Wuxi, Jiangsu Prov. 214185 République populaire de Chine