Lieu d'origine: | CHINE |
Nom de marque: | Huaye |
Certification: | ISO9001 |
Quantité de commande min: | 50 MT |
---|---|
Prix: | negotiate |
Détails d'emballage: | emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | Dans les 45 jours après recevez le LC ou le TTT |
Conditions de paiement: | LC ou TTT |
Capacité d'approvisionnement: | ILLIMITÉE PAR MOIS |
Épaisseur: | 0.14-1.5mm | Largeur efficace: | 650/800/890/900/1050mm |
---|---|---|---|
longueur: | 1500-3800mm | Largeur de vague: | 76mm |
Taille de vague: | 17mm-17.5mm | Norme: | JIS G3302 |
Mettre en évidence: | Galvanisé tôle de toiture ondulée,toiture de tôle ondulée |
SGCC, G550, paillette régulière en acier de JIS G3302 a galvanisé la feuille ondulée de toit :
1) Spécifications
a. Épaisseur : 0.14-1.5mm
b. Largeur efficace : 650/800/890/900/1050mm
c. Longueur : 1500-3800mm
d. Largeur de vague : 76mm
e. Taille de vague : 17mm-17.5mm
f. Double taille galvanisée, 60-275g/m2
catégorie 2).Steel : SGCC ou G550 (HRB≥85).
3).Standard : JIS G3302
4).Surface : Paillette régulière.
Le certificat d'essai de moulin de galvaniser a ridé les feuilles couvrantes en acier :
Non. | La chaleur non. | Taille : (millimètre) | Quantité | Composition chimique (%) | Spéc. physique | Finale | ||||||
(La TA) | C | SI | Manganèse | P | S | Résistance à la traction | Enlongation | Limite conventionnelle d'élasticité | ||||
(MPA) | (%) | (N/mm2) | ||||||||||
1 | 120904220 | 0.18mmx1000mmx2000mm | 0,06 | 0,03 | 0,21 | 0,014 | 0,008 | 365 | 38 | 235 | ||
2 | 120904230 | 0.20mmx1000mmx2000mm | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,009 | 365 | 38 | 230 | ||
3 | 120904240 | 0.25mmx1000mmx2000mm | 0,06 | 0,02 | 0,21 | 0,016 | 0,007 | 360 | 37 | 235 | ||
4 | 120904250 | 0.30mmx1000mmx2000mm | 0,06 | 0,02 | 0,18 | 0,014 | 0,007 | 370 | 37 | 245 | ||
Image de paquet :
Personne à contacter: Mr. Adam Miao
Téléphone: 86-13306185967
Télécopieur: 86-510-83268921
Répondent-: lndustrial Shitangwan Park, la ville de Wuxi, Jiangsu Prov. 214185 République populaire de Chine