| Nom De La Marque: | Huaye |
| Nombre De Pièces: | 50 MT |
| Délai De Livraison: | 45 jours |
| Conditions De Paiement: | TT ou LC |
SPCC, SPCD, acier laminé à froid par bord de moulin de coupe de SPCE 2348mm/coutume love/feuille/feuilles :
Selon JIS G 3141 SPCC/SPCD/SPCE/SPCC-1B, EN10130 DC01/DC02/DC03/DC04, DIN1623 ST12/ST13/ST14, GB/T 700 Q195/Q235/Q345, SAE 1006, SAE 1008 etc.
Maximum 11MT, identification 508mm/610mm de poids de bobine de bobine
Épaisseur : 0.15~3.0mm
Largeur : 750-1010mm/1220mm/1250mm
Ordre minimum : 50MT par taille.
| Nom | Bobine/feuille en acier laminées à froid |
| Standard | JIS 3302/ASTM A653/EN10143 |
| Catégorie | Q235, SGCC, CGCC, SPCC, DX51D, DX52D, SPHC, DC01, DC03, DC04, ST12 |
| Largeur | 750~1250mm |
| Épaisseur | 0.12~3.0mm |
| Préparation de surface | chromated/a galvanisé/huilé/recuit |
| Bobine d'identification | 508mm ou 610mm |
| Poids de bobine | 3-8 la TA |
| Paquet : | Paquet d'exportation standard |
| Application | Panneaux, toiture et voie de garage industriels pour la peinture |
| Termes des prix | GOUSSET, CFR, CAF |
| Conditions de paiement | 30%TT à l'avance +70% TTT ou 100%L/C irrévocable à vue |
| délai de livraison | d'ici 25 jours |
Contact : sales@wxhy.com.cn
![]()
![]()