Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Huaye |
Certification: | ISO14000 |
Quantité de commande min: | 50 MT |
---|---|
Détails d'emballage: | emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | TT ou LC |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 |
Maximum de poids de bobine.: | La TA 11 | Identification de bobine: | 508mm/610mm |
---|---|---|---|
Epaisseur: | 0.15-3.0MM | Largeur: | 750-1010/1220/1250 |
minimum de commande: | 50MT par taille | Conditions de livraison: | FOB/CFR/CIF |
Mettre en évidence: | couleur enduit bobines d'acier,Bobines acier laminé à chaud |
Centre de détection et de contrôle : JIS G 3141 SPCD/SPCE/SPCC-1B a laminé à froid les bobines en acier (centre de détection et de contrôle) avec 750-1010, 1220, largeur de 1250mm
Selon JIS G 3141 SPCC/SPCD/SPCE/SPCC-1B, EN10130 DC01/DC02/DC03/DC04, DIN1623 ST12/ST13/ST14
GB/T 700 Q195/Q235/Q345, SAE 1006, SAE 1008 etc.
Lovez la TA du maximum 11 de poids, l'identification 508mm/610mm de bobine
Épaisseur : 0.15-3.0MM
Largeur : 750-1010/1220/1250
Ordre minimum : 50MT par taille
Bobine en acier laminée à froid |
Standard | Catégorie | Largeur | Épaisseur | Longueur | Capacité/année |
JIS G3141 | SPCC-1B | 750-1250mm | 0.15-3.0mm | Bobine | 1,000,000Ton |
JIS G3141 | SPCC-SD, SPCD | 750-1250mm | 0.15-3.0mm | Bobine | 1,000,000Ton |
En 10130 | DC01/03 | 750-1250mm | 0.15-3.0mm | Bobine | 1,000,000Ton |
SAE | SAE1006/1008/1010 | 750-1250mm | 0.15-.0mm | Bobine | 1,000,000Ton |
Contact : sales@wxhy.com.cn
Personne à contacter: Mr. Adam Miao
Téléphone: 86-13306185967
Télécopieur: 86-510-83268921
Répondent-: lndustrial Shitangwan Park, la ville de Wuxi, Jiangsu Prov. 214185 République populaire de Chine