Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Huaye |
Certification: | ISO14000 |
Quantité de commande min: | 50 MT |
---|---|
Détails d'emballage: | emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | T / T ou L / C |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 |
Produits de base: | Bobines laminées à froid en acier | Matériaux: | H50W1300/ H50W800/H50W600 etc. |
---|---|---|---|
Maximum de poids de bobine.: | 10 mt | Identification de bobine: | 508m |
Epaisseur: | 0.35mm- 1.50mm | Largeurs: | 1200mm/1220mm |
minimum de commande: | 50MT par taille | ||
Mettre en évidence: | couleur enduit bobines d'acier,Bobines acier laminé à chaud |
Le silicium non-orienté H50W1300, H50W800 a laminé à froid les bobines en acier avec la largeur de 1200mm /1220mm
Selon JIS C2552, ASTM A677M, EN10106, GB/T2521
Marque : Huaye
La TA du maximum 10 de poids de bobine,
Identification 508mm de bobine
Ordre minimum : 50MT par taille
Paiement : TT/LC
Origine : Continent de la Chine
Terme des prix : FOB/CIF/CFR
Largeur | 1200mm/1220MM | ||||||||
Épaisseur | 0.mm | ||||||||
Surface | enduit | ||||||||
Matériel | H50W1300/ H50W800/H50W600 etc. | ||||||||
Normes | En et gigaoctet d'AISI ASTM JIS DIN | ||||||||
Certifications | GV d'OIN 9001and | ||||||||
Applications | Tout peut être employé comme plaque d'acier et tôles d'acier | ||||||||
Emballage | Palettes en bois navigables ou selon l'exigence du client | ||||||||
Point d'origine | La Chine | ||||||||
Paymentterms | L/C ou T/T | ||||||||
Délai de livraison | Jusqu'à la quantité et aux requrments d'ordre |
Détails d'emballage : Emballage navigable standard d'exportation pour la bobine laminée à chaud d'heure de chute des prix de plat de tôle d'acier de fournisseur de la Chine
Délai de livraison : 45-60 jours après deposite de reçu
Contact : sales@wxhy.com.cn
Personne à contacter: Mr. Adam Miao
Téléphone: 86-13306185967
Télécopieur: 86-510-83268921
Répondent-: lndustrial Shitangwan Park, la ville de Wuxi, Jiangsu Prov. 214185 République populaire de Chine