Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Huaye |
Certification: | ISO14000 |
Quantité de commande min: | 50 tonnes |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | TTT ou LC |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 |
Marchandise: | Bobines en acier enduites d'une première couche de peinture de couleur/bobine | Couleur: | bleu blanc, noir, de ciel, rouge, jaune lumineux ou adapté aux besoins du client selon la couleur de |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.2-1.2mm | Largeur: | 700-1250mm |
Diamètre intérieur: | 508mm, 610mm | Norme: | JIS, CGCC |
Emballage: | emballage standard d'exportation | Application: | Feuille de plat/construction/toiture de conteneur/appareil ménager |
Mettre en évidence: | La couleur a enduit la bobine en acier galvanisée de PPGI,Bobine galvanisée de l'acier PPGI de RAL 9012,1.2mm a galvanisé la bobine en acier de PPGI |
RAL 9012 enduits d'une première couche de peinture zinguent la couleur enduite ont enduit la bobine en acier galvanisée de PPGI
Caractéristiques de PPGI (PPGL) :
Qualité commerciale douce ou serrure formant la qualité (LFQ)
1 épaisseur : 0.2-1.2mm
2 largeurs : 700-1250mm
Diamètre 3 intérieur : 508mm, norme de 610mm : JIS, CGCC
Plat 4 : plaque d'acier de plat galvanisé plongé chaud ou de galvalume
5 catégories de peinture : le polyester, silicium a modifié le polyester, peinture de polymère fluoré
Couleur 6 : bleu blanc, noir, de ciel, rouge, jaune lumineux ou adapté aux besoins du client selon la couleur de RAL
7 emballant : emballage standard d'exportation
8 du film protecteur du côté supérieur de couleur a enduit la feuille ou la bobine.
9 applications : bâtiments, véhicules, bateaux, mécanique et matériel électrique, appareil électroménager électrique.
La coupe 10 et la fente peuvent être demandées comme désignation du client
MARCHANDISE : | TÔLE D'ACIER ENDUITE D'UNE PREMIÈRE COUCHE DE PEINTURE DE ZINC | Contrat NON. | HYEXP2010-07-10A | Date : | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
Catégorie en acier : | CRNA JIS G3312, MATT MOU | État d'approvisionnement | TÔLE D'ACIER ENDUITE D'UNE PREMIÈRE COUCHE DE PEINTURE DE ZINC | Certificat NON. |
100710A | ||||||||||||||||
Non. | La chaleur non. | Taille (millimètres) | Zingage : | Côté A de couleur | Propriété de manteau | Propriété en acier | |||||||||||||||
Douleur épaisse (μm) | T-courbure (t) | Impact (j) | Lustre (GU) | Crayon dur | YS. Re MPA | UTS. Rm MPA | ÉLECTRIQUE Un % | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0.30X800 MILLIMÈTRE RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0.30X800 MILLIMÈTRE RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0.25X800 MILLIMÈTRE RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0.25X800 MILLIMÈTRE RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 |
Personne à contacter: Mr. Adam Miao
Téléphone: 86-13306185967
Télécopieur: 86-510-83268921
Répondent-: lndustrial Shitangwan Park, la ville de Wuxi, Jiangsu Prov. 214185 République populaire de Chine