Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Huaye |
Certification: | ISO14000 |
Quantité de commande min: | 50 MT |
---|---|
Détails d'emballage: | emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 |
Produits de base: | Angle en acier avec l'angle égal et inégal | Qualité: | Q235B, Q345B, Q420B/C, Q460C, SS400/SS540, S275JR/S275J0/S275J2 |
---|---|---|---|
la norme: | Norme de gigaoctet, norme DIN, norme d'en, norme d'ASTM | Longueur: | 6-12m ou en tant que vos conditions |
Epaisseur: | 3~24mm | Dimension: | 20*20*3mm-200*200*25mm |
Application: | Mechanical&manufacture, structure métallique, construction navale, jetant un pont sur, châssis de vo | ||
Mettre en évidence: | tige en acier inoxydable,tiges de fil galvanisé |
Angle en acier de longueur de produits faits sur commande d'acier doux avec l'angle égal et inégal
Selon JIS G3101 SS400, ASTM A36, en 10025 S275JR, GB700 Q235, Q345 etc.
Angle égal et angle inégal. Longueur selon la demande du client.
Ordre minimum : 50MT par taille
Width*Width*Depth (millimètre) | Poids théorique (kg/m) | Width*Width*Depth (millimètre) | Poids théorique (kg/m) |
100*75*6 | 8,04 | 120*120*12 | 21,8 |
100*75*7 | 9,32 | 130*130*9 | 17,9 |
100*75*8 | 10,6 | 130*130*10 | 19,7 |
100*75*9 | 11,8 | 130*130*12 | 23,4 |
100*75*10 | 13 | 130*130*15 | 28,8 |
100*75*12 | 15,4 | 150*150*10 | 22,9 |
125*75*7 | 10,7 | 150*150*11 | 25,1 |
125*75*8 | 12,2 | 150*150*12 | 27,3 |
125*75*9 | 13,6 | 150*150*14 | 31,58 |
125*75*10 | 15 | 150*150*15 | 33,6 |
125*75*12 | 17,8 | 150*150*16 | 35,64 |
150*90*9 | 16,5 | 150*150*18 | 40,1 |
150*90*10 | 18,2 | 178*178*12 | 32,3 |
150*90*12 | 21,6 | 178*178*14 | 37,7 |
150*90*15 | 26,6 | 178*178*15 | 40,4 |
120*120*8 | 14,88 | 178*178*16 | 43,2 |
120*120*10 | 18,37 | 178*178*18 | 48,8 |
Email : sales@wxhy.com.cn
Personne à contacter: Mr. Adam Miao
Téléphone: 86-13306185967
Télécopieur: 86-510-83268921
Répondent-: lndustrial Shitangwan Park, la ville de Wuxi, Jiangsu Prov. 214185 République populaire de Chine