Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Huaye |
Certification: | ISO14000 |
Quantité de commande min: | 50 MT |
---|---|
Détails d'emballage: | emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 |
Produits de base: | Bobine laminée à froid/bobines d'acier inoxydable | marque: | Huya |
---|---|---|---|
la norme: | JIS, ASTM.GB/T | Poids de bobine: | La TA 11 |
Mettre en évidence: | couleur enduit bobines d'acier,plaque d'acier laminé à froid |
Selon le SUS 201/du SUS 304/de SUS de SUS de JIS G4303 202/316, ASTM A276 430/201/202/304/316/430
Gigaoctet 1220 1Cr17Mn6Ni5N/1Cr18Mn8Ni5N/1Cr17Ni7/0Cr18Ni9/0Cr17Ni12Mo2 etc.
Contact : sales@wxhy.com.cn
Type | Feuille d'acier inoxydable (laminée à froid ou laminée à chaud) |
Thinckness | 0.2mm-4mm |
Widthness | 10mm-1250mm |
Longueur | 1000mm-11000mm ou comme exigence de client |
Poids de bobine | La TA 11 |
Standard | ASME, ASTM, en, les BS, gigaoctet, DIN, JIS etc. |
Matériel | 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 321, 310S, 410, 410S, 430, 347H, 2Cr13, 3Cr13 etc. |
Chaîne d'application | Produit alimentaire, gaz, métallurgie, biologie, électron, produit chimique, pétrole, chaudière, énergie nucléaire, matériel médical, engrais etc. |
Paquet | Emballage navigable d'exportation standard |
Délai de livraison | 7-15 jours |
Qualité | Perfection |
Productivité | 4500 tonnes/mois |
Note | Nous pouvons élaborer l'autre norme comme exigence de clients |
Personne à contacter: Mr. Adam Miao
Téléphone: 86-13306185967
Télécopieur: 86-510-83268921
Répondent-: lndustrial Shitangwan Park, la ville de Wuxi, Jiangsu Prov. 214185 République populaire de Chine