Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Huaye |
Certification: | ISO14000 |
Quantité de commande min: | 50 MT |
---|---|
Détails d'emballage: | emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | TT ou LC |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 |
Produits de base: | Bande en acier laminée à froid avec le bord de moulin et de fente | Recuisez la forme extérieure: | éclat et finition, bord de moulin et bord extérieurs noirs de fente |
---|---|---|---|
Poids de bobine: | la TA du maximum 7 | Identification de bobine: | 508MM |
Epaisseur: | 0.3~3.0mm | Largeur: | 35~720MM |
minimum de commande: | 50MT par taille | ||
Surligner: | plaque d'acier laminé à froid,tôle d'acier laminée à chaud |
Bande de CR : 7 la TA 35 - 720MM DIN1623 ST12/ST13/ST14 ont laminé à froid la bande en acier avec le bord de moulin et de fente
Selon JIS G 3141 SPCC/SPCD/SPCE/SPCC-1B, EN10130 DC01/DC02/DC03/DC04, DIN1623. ST12/ST13/ST14.
GB/T 700 Q195/Q235/Q345, SAE 1006, SAE 1008 etc.
Recuisez la forme extérieure : éclat et finition, bord de moulin et bord extérieurs noirs de fente
La TA du maximum 7 de poids de bobine,
Identification 508mm de bobine
Épaisseur : 0.3~3.0MM
Largeur : 35~720MM
Ordre minimum : 50MT par taille
Largeur | 35-720mm |
Épaisseur | 0.12-3.0mm |
Tolérance de largeur | différent selon la largeur différente |
Tolérance d'épaisseur | différent selon l'épaisseur différente |
Dureté | >100 |
Poids | selon l'exigence de client |
Surface | Finition générale, lumineuse, mate et de miroir |
Emballage | Emballage d'exportation standard avec le protecteur de bord, le cercle en acier et les joints, ou selon des exigences de clients |
Contact : sales@wxhy.com.cn
Personne à contacter: Mr. Adam Miao
Téléphone: 86-13306185967
Télécopieur: 86-510-83268921
Répondent-: lndustrial Shitangwan Park, la ville de Wuxi, Jiangsu Prov. 214185 République populaire de Chine