Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Huaye |
Certification: | ISO14000 |
Quantité de commande min: | 50 MT |
---|---|
Détails d'emballage: | emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | T / T ou L / C |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 |
Produits de base: | Tôles d'acier laminées à froid | Epaisseur: | 0.15-3.0mm |
---|---|---|---|
Largeur: | 750-1010/1220/1250mm | Longueur: | selon la demande du client |
Catégorie en acier: | SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC02, DC03, DC04, SAE 1006, SAE 1008 etc. | d'emballage: | Emballage standard d'exportation. |
Conditions de livraison: | FOB/CFR/CIF | ||
Surligner: | Bobines acier laminé à chaud,feuille d'acier de galvanzied |
750-1010 / 1220/1250 millimètres de largeur SPCC, SPCD, SPCE a laminé à froid la tôle d'acier
1 épaisseur : 0.15-3.0mm
2 largeurs : 750-1010/1220/1250mm
3 longueurs selon la demande du client
Catégorie de l'acier 4 : SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC02, DC03, DC04, SAE 1006, SAE 1008 etc.
Qualité commerciale douce, pleine qualité dure ou qualité d'étirage profond.
5 emballant : emballage standard d'exportation.
Spécifications :
Non. | La chaleur non. | Taille (millimètre) | Composition chimique (%) | Spéc. physique | Final | ||||||
C | SI | Manganèse | P | S | Résistance à la traction | Enlongation | Limite conventionnelle d'élasticité | ||||
(N/mm2) | (%) | (N/mm2) | |||||||||
1 | 120511324 | 0.40MM x 1220MM X 2440MM | 0,06 | 0,02 | 0,18 | 0,012 | 0,009 | 365 | 42 | 210 | A |
2 | 120511178 | 0.45MM x 1220MM X 2440MM | 0,06 | 0,02 | 0,19 | 0,009 | 0,007 | 368 | 42 | 215 | A |
Images de produit :
Contact : sales@wxhy.com.cn.
Personne à contacter: Mr. Adam Miao
Téléphone: 86-13306185967
Télécopieur: 86-510-83268921
Répondent-: lndustrial Shitangwan Park, la ville de Wuxi, Jiangsu Prov. 214185 République populaire de Chine