Lieu d'origine: | CHINE |
Nom de marque: | Huaye |
Certification: | ISO9001 |
Quantité de commande min: | 50MT |
---|---|
Détails d'emballage: | paquet standard d'exportation |
Délai de livraison: | 45 jours après acquit du paiement par anticipation de LC ou de TTT |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 100,000 |
Marchandise: | Bande en acier galvanisée plongée chaude | Épaisseur: | 0.12-1.2mm |
---|---|---|---|
Zingage: | 30-275g/m2, 40~300g/m2, Z30---Z275 g/m2, 80-120g/m2, 40~275g | Catégorie: | SGCC, DX51D+Z |
largeur: | 600-1500mm | longueur: | L'exigence de client |
Mettre en évidence: | tôle d'acier laminée à chaud,plaque d'acier laminé à froid |
Paillette régulière bande en acier galvanisée plongée chaude de 30mm à de 400mm avec le zingage Z10/Z27
Description :
Acier au carbone à laminage à chaud en tant que matières premières, galvanisation chaude continue.
Spécifications principales :
Largeur : 30mm à 400mm
Épaisseur : 0.30mm à 2.8mm
Zingage : Z10 à Z27 (120g/m2 à 275g/m2, doubles côtés).
Condition extérieure : Paillette régulière
Production annuelle : 100, 000 MT/year
Application :
tuyau 1.Weld : tuyau de serre chaude, tuyau de gaz, caloduc
industrie 2.Construction : anti-corrosif du toit de construction industriel et civil panneau, gril de toit
industrie 3.Light : coquille d'appareil ménager, ustensiles de cuisine
industrie 4.Car : pièces anticorrosion
Non. | La chaleur non. | Taille millimètre | Composition chimique (%) | Spéc. physique | Finale | ||||||
C | SI | Manganèse | P | S | Résistance à la traction | Enlongation | Limite conventionnelle d'élasticité (N/mm2) | ||||
(MPA) | (%) | ||||||||||
1 | 120901225 | 1.5mm x 346 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,010 | 360 | 40 | 245 | |
2 | 120901253 | 1.75mm x 89 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,010 | 360 | 40 | 245 | |
3 | 120901255 | 1.75mm x 346 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,010 | 360 | 40 | 245 | |
5 | 120901178 | 1.5mm x 168 | 0,06 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,011 | 365 | 40 | 240 | |
120901183 | 2.40mm x 346 | 0,08 | 0,15 | 0,30 | 0,012 | 0,012 | 362 | 40 | 245 | ||
120901185 | 2.40mm x 451 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,011 | 360 | 40 | 240 | ||
TOTAL |
Avantage compétitif :
. Qualité fiable et stable
. Prix raisonnable
. Délai de livraison rapide
. Plus de 10 ans d'expérience d'exportation
Image de produit
Personne à contacter: Mr. Adam Miao
Téléphone: 86-13306185967
Télécopieur: 86-510-83268921
Répondent-: lndustrial Shitangwan Park, la ville de Wuxi, Jiangsu Prov. 214185 République populaire de Chine