Nom De La Marque: | Huaye |
Nombre De Pièces: | 50MT |
Délai De Livraison: | 45 jours après acquit du paiement par anticipation de LC ou de TTT |
Conditions De Paiement: | LC ou TTT |
Bobines galvanisées plongées chaudes d'acier enduites par zinc en acier de bande de SGCC SGCD JIS G3302
Description :
Bande de HDG : Selon ASTM A653
Zingage G40-G90, JIS G3302 SGCC/SGCD/SGCE/SGCH
EN10147 DX51D+Z/DX52D+Z/DX53D+Z.
Zingage : 40 g/m2 à 275 g/m2
Caractéristiques :
Paillette : grande paillette de paillette régulière
Préparation de surface : Passivé (chromated), huilé
Identification de bobine : 508mm, bobine OD : 1000~1500mm
Largeur : 30mm à 630mm
Épaisseur : 0.30mm à 3.0mm
Ordre minimum : 25MT par taille
Application :
tuyau 1.Weld : tuyau de serre chaude, tuyau de gaz, caloduc
industrie 2.Construction : anti-corrosif du panneau industriel et civil de toit de bâtiment, gril de toit
industrie 3.Light : coquille d'appareil ménager, ustensiles de cuisine
industrie 4.Car : pièces anticorrosion
Non. | La chaleur non. | Taille millimètre | Composition chimique (%) | Spéc. physique | Final | ||||||
C | SI | Manganèse | P | S | Résistance à la traction | Enlongation | Limite conventionnelle d'élasticité (N/mm2) | ||||
(MPA) | (%) | ||||||||||
1 | 120901225 | 1.5mm x 346 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,010 | 360 | 40 | 245 | A |
2 | 120901253 | 1.75mm x 89 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,010 | 360 | 40 | 245 | A |
3 | 120901255 | 1.75mm x 346 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,010 | 360 | 40 | 245 | A |
5 | 120901178 | 1.5mm x 168 | 0,06 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,011 | 365 | 40 | 240 | A |
120901183 | 2.40mm x 346 | 0,08 | 0,15 | 0,30 | 0,012 | 0,012 | 362 | 40 | 245 | A | |
120901185 | 2.40mm x 451 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,013 | 0,011 | 360 | 40 | 240 | A | |
TOTAL |
Avantage compétitif :
. Qualité fiable et stable
. Prix raisonnable
. Délai de livraison rapide
. Plus de 10 ans d'expérience d'exportation
Images de conteneur :