Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Huaye |
Certification: | ISO14000 |
Quantité de commande min: | 25 MT |
---|---|
Détails d'emballage: | emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | TT ou LC |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 |
Application: | Plat de conteneur, autre, construction, emballage, industrie automobile | Technique: | Galvanisé |
---|---|---|---|
Norme: | JIS, ASTM, DIN, AISI, GIGAOCTET | Préparation de surface: | Galvanisé |
largeur: | 600-1500mm | Type: | Bobine en acier |
longueur: | L'exigence de client | Identification de bobine: | 508/610mm |
Marchandise: | Bande en acier galvanisée plongée chaude/bandes | ||
Surligner: | tôle d'acier laminée à chaud,bobines d'acier galvanisés |
DXD51, DXD52, 490, évaluent 50 Z60 à la bande Z275/aux bandes en acier galvanisées plongées chaudes
Bande en acier galvanisée plongée chaude.
Largeur : 30mm à 630mm
Épaisseur : 0.30mm à 3.0mm
Zingage : Z60 à Z275 (60g/m2 à 275g/m2, doubles côtés).
Condition extérieure : Paillette régulière et grande paillette
Identification de bobine : 508mm
Bobine OD : 1000~1500mm
Catégorie en acier : Q195, SGCC, SGCD, DXD51, DXD52, JIS G3302 SGC 490, ASTM A653, évaluent 50 etc.
Application :
tuyau 1.Weld : tuyau de serre chaude, tuyau de gaz, caloduc
industrie 2.Construction : anti-corrosif du panneau industriel et civil de toit de bâtiment, gril de toit
industrie 3.Light : coquille d'appareil ménager, ustensiles de cuisine
industrie 4.Car : pièces anticorrosion
Spéc. physique | |||||||||||
La chaleur non. | Taille (millimètre) | Quantité | Composition chimique (%) | Final | |||||||
LA TA | C | SI | Manganèse | P | S | Résistance à la traction | Enlongation | Limite conventionnelle d'élasticité (N/mm2) | |||
(MPA) | (%) | ||||||||||
110928135 | 0,22 X 233mm | 50,280 | 0,07 | 0,02 | 0,32 | 0,012 | 0,010 | 360 | 28 | 245 | A |
110928217 | 0,258 X 104mm | 102,360 | 0,07 | 0,02 | 0,31 | 0,009 | 0,011 | 365 | 28 | 240 | A |
Avantage compétitif :
. Qualité fiable et stable
. Prix raisonnable
. Délai de livraison rapide
. Plus de 10 ans d'expérience d'exportation
Image de produit :
Personne à contacter: Mr. Adam Miao
Téléphone: 86-13306185967
Télécopieur: 86-510-83268921
Répondent-: lndustrial Shitangwan Park, la ville de Wuxi, Jiangsu Prov. 214185 République populaire de Chine